贝达药业接待Goldman Sachs Asset Management Group等多家机构调研 全球快看点
来源:东方财富Choice数据
2023-04-25 18:01:07
贝达药业4月25日发布消息,4月24日,公司接待Goldman Sachs Asset Management Group等多家机构调研,接待人员资深副总裁、首席运营官 万江,资深副总裁、首席科学家 王家炳,行政总裁 童佳,副总裁、首席财务官 范建勋,副总裁 李盈,副总裁 季东,董事会秘书、董事长办公室主任 吴灵犀,通过电话会议进行。
(资料图)
调研主要内容
2023年4月24日,公司联合华创证券、海通证券、国盛医药及西南医药召开了2022年年度报告业绩发布电话交流会,公司管理层就2022年度公司经营管理情况与投资者进行了坦诚的交流与沟通,具体内容如下: 一、2022年度公司经营及市场销售情况 2022年面对市场多重的困难和挑战,公司组建大客户运营部…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Asset Management Group | 资产管理公司 | Amy Ji |
| 2 | Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited | 资产管理公司 | Ruoyu Xia |
| 3 | Guotai Junan Assets (Asia) Limited | 资产管理公司 | 俞春梅 (Marin) |
| 4 | Haitong International | 其它 | Honglin Yan,Linda Shu,袁艺琳 |
| 5 | Open Door Investment Management Group | 其它 | Chu Jane |
| 6 | OrbiMed Advisors LLC | 其它 | Claire Hu |
| 7 | Sage Partners | 其它 | 吴娜 |
| 8 | Superstring Capital Management LP | 其它 | Dan Li |
| 9 | Taikang Group | 其它 | Ivy Ding |
| 10 | UBS | 外资银行 | 陈晨 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,贝达药业近一年共接待214家机构272次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-11-07 | 6 | 1.22 | 2.34 | 6.95 | 1.91 | 1.84 | 7.11 |
| 2022-08-26 | 135 | -2.62 | -0.24 | -1.41 | -2.18 | 1.80 | -1.08 |
| 2022-08-25 | 131 | -1.26 | -1.46 | -3.63 | -1.05 | 0.30 | -1.72 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月25日,卓然股份、方盛制药、生物股份、益客食品、新洋丰、欧普康视等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688121 | 卓然股份 | 166 | 电话会议 | 2023-04-23 |
| 603998 | 方盛制药 | 104 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会 | 2023-04-20 |
| 600201 | 生物股份 | 89 | 电话会议调研 | 2023-04-20 |
| 301116 | 益客食品 | 83 | 特定对象调研,电话会议交流 | 2023-04-21 |
| 000902 | 新洋丰 | 36 | 分析师会议 | 2023-04-24 |
| 300595 | 欧普康视 | 30 | 业绩说明会,在线会议 | 2023-04-24 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x
